Blacksburg
Blacksburg ist eine Stadt in United States mit etwa 44.215 Einwohnern.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Blacksburg
| Land | United States |
| Kontinent | Nordamerika |
| Entdecken | VA |
| Bevölkerung | 44.215 |
| Lokale Währung | USD |
| Koordinaten | 37.2296, -80.4139 |
| Zeitzone | America/New_York |
| Höhe | 633 m |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Kleinstadt |
| Entfernung zur Hauptstadt | 349 km · Washington |
| Bevölkerung (United States) | Nr. 1107 der bevölkerungsreichsten in United States |
| Wo es liegt | 37°13′46″N · 80°24′50″W |
| Hemisphäre | N · W |
| Entfernung zum Äquator | 4.144 km |
| Entfernung zum Nordpol | 5.874 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 100% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Hwaseong-si (South Korea) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -37.23, 99.59 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| New York | 676 km |
| Los Angeles | 3.414 km |
| London | 6.243 km |
| Paris | 6.512 km |
| São Paulo | 7.628 km |
| Moscow | 8.136 km |