Dallas
Dallas ist eine Stadt in United States mit etwa 1.326.087 Einwohnern.
Dallas ist nach Houston und San Antonio die drittgrößte Stadt im Bundesstaat Texas und die neuntgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 997,1 km², die Stadt ist Verwaltungssitz des nach ihr benannten Countys. Sie hat 1,3 Millionen Einwohner und ist das kulturelle und ökonomische Zentrum des zwölf Countys umfassenden Dallas-Fort-Worth-Metroplex.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Dallas
| Land | United States |
| Kontinent | Nordamerika |
| Entdecken | TX |
| Bevölkerung | 1.326.087 |
| Lokale Währung | USD |
| Koordinaten | 32.7831, -96.8067 |
| Zeitzone | America/Chicago |
| Höhe | 128 m |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Großstadt |
| Entfernung zur Hauptstadt | 1.902 km · Washington |
| Bevölkerung (United States) | Nr. 13 der bevölkerungsreichsten in United States |
| Wo es liegt | 32°46′59″N · 96°48′24″W |
| Hemisphäre | N · W |
| Entfernung zum Äquator | 3.649 km |
| Entfernung zum Nordpol | 6.369 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 100% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Kotō (Japan) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -32.78, 83.19 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| Los Angeles | 1.991 km |
| New York | 2.206 km |
| London | 7.641 km |
| Paris | 7.934 km |
| São Paulo | 8.218 km |
| Moscow | 9.264 km |