Danbury
Danbury ist eine Stadt in United States mit etwa 84.657 Einwohnern.
Danbury ist eine Stadt im Fairfield County im US-Bundesstaat Connecticut. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 86.518 ermittelt. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 114,7 km2.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Danbury
| Land | United States |
| Kontinent | Nordamerika |
| Entdecken | CT |
| Bevölkerung | 84.657 |
| Lokale Währung | USD |
| Koordinaten | 41.3948, -73.4540 |
| Zeitzone | America/New_York |
| Höhe | 121 m |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Kleinstadt |
| Entfernung zur Hauptstadt | 412 km · Washington |
| Bevölkerung (United States) | Nr. 466 der bevölkerungsreichsten in United States |
| Wo es liegt | 41°23′41″N · 73°27′14″W |
| Hemisphäre | N · W |
| Entfernung zum Äquator | 4.608 km |
| Entfernung zum Nordpol | 5.411 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 100% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Barcelona (Spain) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -41.39, 106.55 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| New York | 89 km |
| Los Angeles | 3.977 km |
| London | 5.487 km |
| Paris | 5.755 km |
| Moscow | 7.422 km |
| São Paulo | 7.733 km |