Daşoguz
Daşoguz ist eine Regionalhauptstadt in Turkmenistan mit etwa 201.142 Einwohnern.
Daşoguz, im Deutschen auch Daschogus ist eine Stadt in Turkmenistan. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Daşoguz und mit 285.360 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Daşoguz
| Land | Turkmenistan |
| Kontinent | Asien |
| Entdecken | 03 |
| Bevölkerung | 201.142 |
| Lokale Währung | TMT |
| Koordinaten | 41.8362, 59.9666 |
| Zeitzone | Asia/Ashgabat |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Stadt |
| Entfernung zur Hauptstadt | 453 km · Ashgabat |
| Bevölkerung (Turkmenistan) | Nr. 3 der bevölkerungsreichsten in Turkmenistan |
| Wo es liegt | 41°50′10″N · 59°57′60″E |
| Hemisphäre | N · E |
| Entfernung zum Äquator | 4.657 km |
| Entfernung zum Nordpol | 5.362 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 100% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Chicago (United States) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -41.84, -120.03 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| Dubai | 1.899 km |
| Moscow | 2.234 km |
| Cairo | 2.881 km |
| Paris | 4.460 km |
| London | 4.573 km |
| Beijing | 4.664 km |