Long Beach
Long Beach ist eine Stadt in United States mit etwa 474.140 Einwohnern.
Long Beach ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 470.130 Einwohnern. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 170,6 km². Long Beach ist eine principal city der Los Angeles–Long Beach–Anaheim, CA Metropolitan Statistical Area, die Teil der Greater Los Angeles Area ist. Die Stadt ist nach Los Angeles die zweitgrößte Stadt der Metropolregion sowie die siebtgrößte in Kalifornien.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Long Beach
| Land | United States |
| Kontinent | Nordamerika |
| Entdecken | CA |
| Bevölkerung | 474.140 |
| Lokale Währung | USD |
| Koordinaten | 33.7670, -118.1892 |
| Zeitzone | America/Los_Angeles |
| Höhe | 9 m |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Große Stadt |
| Entfernung zur Hauptstadt | 3.699 km · Washington |
| Bevölkerung (United States) | Nr. 47 der bevölkerungsreichsten in United States |
| Wo es liegt | 33°46′1″N · 118°11′21″W |
| Hemisphäre | N · W |
| Entfernung zum Äquator | 3.759 km |
| Entfernung zum Nordpol | 6.260 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 100% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Wah Cantt (Pakistan) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -33.77, 61.81 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| Los Angeles | 32 km |
| New York | 3.944 km |
| London | 8.779 km |
| Tokyo | 8.842 km |
| Paris | 9.109 km |
| Moscow | 9.799 km |