Danbury
Danbury es un ciudad en United States con una población de unos 84.657 habitantes.
Danbury es una ciudad ubicada en el condado de Fairfield en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2020 tenía una población de 86,518 habitantes y una densidad poblacional de 779.56 personas por km².
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Danbury
| País | United States |
| Continente | América del Norte |
| Explorar | CT |
| Población | 84.657 |
| Moneda local | USD |
| Coordenadas | 41.3948, -73.4540 |
| Zona horaria | America/New_York |
| Altitud | 121 m |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo grande |
| Distancia a la capital | 412 km · Washington |
| Población (United States) | n.º466 más poblada de United States |
| Dónde se encuentra | 41°23′41″N · 73°27′14″W |
| Hemisferio | N · W |
| Distancia al ecuador | 4608 km |
| Distancia al Polo Norte | 5411 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 100% de los lugares |
| Misma latitud que | Barcelona (Spain) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -41.39, 106.55 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| New York | 89 km |
| Los Angeles | 3977 km |
| London | 5487 km |
| Paris | 5755 km |
| Moscow | 7422 km |
| São Paulo | 7733 km |