Karumba
Karumba es un ciudad en Australia con una población de unos 1275 habitantes.
Karumba is a town and a coastal locality in the Shire of Carpentaria, Queensland, Australia. In the 2021 census, the locality of Karumba had a population of 487 people.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Karumba
| País | Australia |
| Continente | Oceanía |
| Explorar | 04 |
| Población | 1275 |
| Moneda local | AUD |
| Coordenadas | -17.4869, 140.8426 |
| Zona horaria | Australia/Brisbane |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo |
| Distancia a la capital | 2142 km · Canberra |
| Población (Australia) | n.º3518 más poblada de Australia |
| Dónde se encuentra | 17°29′13″S · 140°50′33″E |
| Hemisferio | S · E |
| Distancia al ecuador | 1947 km |
| Distancia al Polo Sur | 8072 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 97% de los lugares |
| Misma latitud que | Cochabamba (Bolivia) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | 17.49, -39.16 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Sydney | 2094 km |
| Singapore | 4564 km |
| Tokyo | 5913 km |
| Beijing | 6866 km |
| Dubai | 10.399 km |
| Los Angeles | 12.068 km |