Kherson
Kherson es un capital regional en Ukraine con una población de unos 66.000 habitantes.
Kherson is a port city in southern Ukraine that serves as the administrative centre of Kherson Oblast. Located by the Black Sea and on the Dnieper River, Kherson is the home to a major ship-building industry and is a regional economic centre. At the beginning of 2022, its population was estimated at 279,131.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Kherson
| País | Ukraine |
| Continente | Europa |
| Explorar | 08 |
| Población | 66.000 |
| Moneda local | UAH |
| Coordenadas | 46.6369, 32.6146 |
| Zona horaria | Europe/Kyiv |
| Altitud | 41 m |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo grande |
| Distancia a la capital | 452 km · Kyiv |
| Población (Ukraine) | n.º127 más poblada de Ukraine |
| Dónde se encuentra | 46°38′13″N · 32°36′52″E |
| Hemisferio | N · E |
| Distancia al ecuador | 5192 km |
| Distancia al Polo Norte | 4827 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 100% de los lugares |
| Misma latitud que | Shuangyashan (China) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -46.64, -147.39 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Moscow | 1072 km |
| Cairo | 1849 km |
| Paris | 2261 km |
| London | 2424 km |
| Dubai | 3114 km |
| Beijing | 6499 km |