Nagasaki
Nagasaki es un capital regional en Japan con una población de unos 409.118 habitantes.
Nagasaki es una ciudad japonesa, capital de la prefectura de Nagasaki, ubicada sobre la costa sudoeste de la isla de Kyūshū. Tenía una población estimada, en septiembre de 2021, de 401 515 habitantes. Su nombre significa "cabo largo".
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Nagasaki
| País | Japan |
| Continente | Asia |
| Explorar | 27 |
| Población | 409.118 |
| Moneda local | JPY |
| Coordenadas | 32.7500, 129.8833 |
| Zona horaria | Asia/Tokyo |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Ciudad grande |
| Distancia a la capital | 959 km · Tokyo |
| Población (Japan) | n.º55 más poblada de Japan |
| Dónde se encuentra | 32°45′0″N · 129°52′60″E |
| Hemisferio | N · E |
| Distancia al ecuador | 3646 km |
| Distancia al Polo Norte | 6373 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 100% de los lugares |
| Misma latitud que | Arlington (United States) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -32.75, -50.12 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Tokyo | 955 km |
| Beijing | 1443 km |
| Singapore | 4428 km |
| Dubai | 7159 km |
| Moscow | 7186 km |
| Sydney | 7736 km |