Pandharpur
Pandharpur es un ciudad en India con una población de unos 98.923 habitantes.
Pandharpur es una ciudad y municipio situada en el distrito de Solapur en el estado de Maharashtra (India). Su población es de 98923 habitantes (2011). Se encuentra a 70 km de Solapur.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Pandharpur
| País | India |
| Continente | Asia |
| Explorar | 16 |
| Población | 98.923 |
| Moneda local | INR |
| Coordenadas | 17.6792, 75.3310 |
| Zona horaria | Asia/Kolkata |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo grande |
| Distancia a la capital | 1232 km · New Delhi |
| Población (India) | n.º540 más poblada de India |
| Dónde se encuentra | 17°40′45″N · 75°19′52″E |
| Hemisferio | N · E |
| Distancia al ecuador | 1968 km |
| Distancia al Polo Norte | 8051 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 100% de los lugares |
| Misma latitud que | Najrān (Saudi Arabia) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -17.68, -104.67 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Dubai | 2235 km |
| Singapore | 3603 km |
| Beijing | 4645 km |
| Cairo | 4658 km |
| Moscow | 5285 km |
| Tokyo | 6579 km |