Pasco
Pasco es un ciudad en United States con una población de unos 69.451 habitantes.
Pasco es uno de los veinticuatro departamentos que conforman la República del Perú ubicado en el centro del país, cuya capital es la ciudad de Cerro de Pasco. Comprende una parte andina en su parte oeste y una parte amazónica en el este. Limitando al norte con Huánuco, al este con Ucayali, al sur con Junín y al oeste con Lima. Su extensión es de 25 320 km² y una densidad de 11,1 hab/km². Fue creado el 27 de noviembre de 1944, escindido de Junín.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Pasco
| País | United States |
| Continente | América del Norte |
| Explorar | WA |
| Población | 69.451 |
| Moneda local | USD |
| Coordenadas | 46.2396, -119.1006 |
| Zona horaria | America/Los_Angeles |
| Altitud | 118 m |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo grande |
| Distancia a la capital | 3497 km · Washington |
| Población (United States) | n.º609 más poblada de United States |
| Dónde se encuentra | 46°14′22″N · 119°6′2″W |
| Hemisferio | N · W |
| Distancia al ecuador | 5147 km |
| Distancia al Polo Norte | 4871 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 100% de los lugares |
| Misma latitud que | Astrakhan (Russia) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -46.24, 60.90 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Los Angeles | 1357 km |
| New York | 3640 km |
| London | 7683 km |
| Tokyo | 7989 km |
| Paris | 8023 km |
| Moscow | 8467 km |