Yokota
Yokota es un ciudad en Central African Republic con una población de unos 0 habitantes.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Yokota
| País | Central African Republic |
| Continente | África |
| Explorar | 19 |
| Población | 0 |
| Moneda local | XAF |
| Coordenadas | 4.4167, 16.3500 |
| Zona horaria | Africa/Bangui |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo |
| Distancia a la capital | 245 km · Bangui |
| Población (Central African Republic) | n.º51 más poblada de Central African Republic |
| Dónde se encuentra | 4°25′0″N · 16°21′0″E |
| Hemisferio | N · E |
| Distancia al ecuador | 492 km |
| Distancia al Polo Norte | 9527 km |
| Misma latitud que | Miri (Malaysia) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -4.42, -163.65 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Cairo | 3250 km |
| Dubai | 4751 km |
| Paris | 5116 km |
| London | 5455 km |
| Moscow | 6015 km |
| São Paulo | 7495 km |