Carson City
Carson City est une chef-lieu en United States avec une population d’environ 58 639 habitants.
La ville de Carson City est la capitale de l’État américain du Nevada avec le statut de ville indépendante. Sa population s’élevait à 58 639 habitants lors du recensement de 2020.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Carson City
| Pays | United States |
| Continent | Amérique du Nord |
| Explorer | NV |
| Population | 58 639 |
| Monnaie locale | USD |
| Coordonnées | 39.1638, -119.7674 |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
| Altitude | 1 427 m |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Petite ville |
| Distance à la capitale | 3 656 km · Washington |
| Population (United States) | n°791 la plus peuplée de United States |
| Où ça se trouve | 39°9′50″N · 119°46′3″W |
| Hémisphère | N · W |
| Distance à l’équateur | 4 360 km |
| Distance au pôle Nord | 5 659 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 100% des lieux |
| Même latitude que | Wŏnsan (North Korea) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -39.16, 60.23 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Los Angeles | 584 km |
| New York | 3 861 km |
| London | 8 361 km |
| Tokyo | 8 380 km |
| Paris | 8 696 km |
| Moscow | 9 246 km |