Columbus
Columbus est une ville en United States avec une population d’environ 206 922 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Columbus
| Pays | United States |
| Continent | Amérique du Nord |
| Explorer | GA |
| Population | 206 922 |
| Monnaie locale | USD |
| Coordonnées | 32.4610, -84.9877 |
| Fuseau horaire | America/New_York |
| Altitude | 82 m |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Ville |
| Distance à la capitale | 1 013 km · Washington |
| Population (United States) | n°126 la plus peuplée de United States |
| Où ça se trouve | 32°27′40″N · 84°59′16″W |
| Hémisphère | N · W |
| Distance à l’équateur | 3 614 km |
| Distance au pôle Nord | 6 405 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 100% des lieux |
| Même latitude que | Al Hillah (Iraq) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -32.46, 95.01 |
✈️ Distance aux grandes villes
| New York | 1 341 km |
| Los Angeles | 3 084 km |
| London | 6 911 km |
| Paris | 7 176 km |
| São Paulo | 7 441 km |
| Moscow | 8 804 km |