Depok
Depok est une ville en Indonesia avec une population d’environ 2 145 400 habitants.
Depok est une ville d'Indonésie, dans la province de Java occidental. Sa superficie est de 200,29 km2. Sa population était de 2,4 million en 2021. Elle a le statut de kota.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Depok
| Pays | Indonesia |
| Continent | Asie |
| Explorer | 30 |
| Population | 2 145 400 |
| Monnaie locale | IDR |
| Coordonnées | -6.4000, 106.8186 |
| Fuseau horaire | Asia/Jakarta |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Grande ville |
| Distance à la capitale | 21 km · Jakarta |
| Population (Indonesia) | n°6 la plus peuplée de Indonesia |
| Où ça se trouve | 6°24′0″S · 106°49′7″E |
| Hémisphère | S · E |
| Distance à l’équateur | 712 km |
| Distance au pôle Sud | 9 306 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 100% des lieux |
| Même latitude que | Tshikapa (Democratic Republic of the Congo) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | 6.40, -73.18 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Singapore | 924 km |
| Beijing | 5 242 km |
| Sydney | 5 485 km |
| Tokyo | 5 801 km |
| Dubai | 6 585 km |
| Cairo | 8 994 km |