Karnāl
Karnāl est une ville en India avec une population d’environ 302 140 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Karnāl
| Pays | India |
| Continent | Asie |
| Explorer | 10 |
| Population | 302 140 |
| Monnaie locale | INR |
| Coordonnées | 29.6920, 76.9845 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Grande ville |
| Distance à la capitale | 121 km · New Delhi |
| Population (India) | n°167 la plus peuplée de India |
| Où ça se trouve | 29°41′31″N · 76°59′4″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 3 305 km |
| Distance au pôle Nord | 6 713 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 100% des lieux |
| Même latitude que | Jiujiang (China) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -29.69, -103.02 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 2 196 km |
| Beijing | 3 741 km |
| Moscow | 4 232 km |
| Singapore | 4 240 km |
| Cairo | 4 381 km |
| Tokyo | 5 804 km |