Kingston
Kingston est une ville en Australia avec une population d’environ 10 154 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Kingston
| Pays | Australia |
| Continent | Océanie |
| Explorer | 06 |
| Population | 10 154 |
| Monnaie locale | AUD |
| Coordonnées | -42.9764, 147.3035 |
| Fuseau horaire | Australia/Hobart |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 870 km · Canberra |
| Population (Australia) | n°607 la plus peuplée de Australia |
| Où ça se trouve | 42°58′35″S · 147°18′13″E |
| Hémisphère | S · E |
| Distance à l’équateur | 4 784 km |
| Distance au pôle Sud | 5 235 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 99% des lieux |
| Même latitude que | Christchurch (New Zealand) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | 42.98, -32.70 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Sydney | 1 068 km |
| Singapore | 6 564 km |
| Tokyo | 8 780 km |
| Beijing | 9 725 km |
| Dubai | 12 041 km |
| São Paulo | 12 480 km |