Kokopo
Kokopo est une chef-lieu en Papua New Guinea avec une population d’environ 26 273 habitants.
Kokopo is the capital of East New Britain Province in Papua New Guinea. It is administered under Kokopo/Vunamami Urban LLG. The capital was moved from Rabaul in 1994 when the volcanoes Tavurvur and Vulcan erupted. As a result, the population of the town increased more than sixfold from 3,150 in 1990 to 20,262 in 2000.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Kokopo
| Pays | Papua New Guinea |
| Continent | Océanie |
| Explorer | 10 |
| Population | 26 273 |
| Monnaie locale | PGK |
| Coordonnées | -4.3432, 152.2687 |
| Fuseau horaire | Pacific/Port_Moresby |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Petite ville |
| Distance à la capitale | 803 km · Port Moresby |
| Population (Papua New Guinea) | n°7 la plus peuplée de Papua New Guinea |
| Où ça se trouve | 4°20′36″S · 152°16′7″E |
| Hémisphère | S · E |
| Distance à l’équateur | 483 km |
| Distance au pôle Sud | 9 535 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 100% des lieux |
| Même latitude que | Kinshasa (Democratic Republic of the Congo) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | 4.34, -27.73 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Sydney | 3 285 km |
| Tokyo | 4 640 km |
| Singapore | 5 420 km |
| Beijing | 6 133 km |
| Los Angeles | 10 231 km |
| Dubai | 10 916 km |