Kurip
Kurip est une ville en Indonesia avec une population d’environ 0 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Kurip
| Pays | Indonesia |
| Continent | Asie |
| Explorer | PS |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | IDR |
| Coordonnées | -6.5141, 140.5260 |
| Fuseau horaire | Asia/Jayapura |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 3 722 km · Jakarta |
| Population (Indonesia) | n°529 la plus peuplée de Indonesia |
| Où ça se trouve | 6°30′51″S · 140°31′34″E |
| Hémisphère | S · E |
| Distance à l’équateur | 725 km |
| Distance au pôle Sud | 9 294 km |
| Même latitude que | Tshikapa (Democratic Republic of the Congo) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | 6.51, -39.47 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Sydney | 3 234 km |
| Singapore | 4 167 km |
| Tokyo | 4 692 km |
| Beijing | 5 724 km |
| Dubai | 9 842 km |
| Moscow | 11 412 km |