Panchkula
Panchkula est une ville en India avec une population d’environ 211 355 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Panchkula
| Pays | India |
| Continent | Asie |
| Explorer | 10 |
| Population | 211 355 |
| Monnaie locale | INR |
| Coordonnées | 30.6946, 76.8504 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Ville |
| Distance à la capitale | 233 km · New Delhi |
| Population (India) | n°248 la plus peuplée de India |
| Où ça se trouve | 30°41′41″N · 76°51′1″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 3 417 km |
| Distance au pôle Nord | 6 602 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 100% des lieux |
| Même latitude que | Yichang (China) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -30.69, -103.15 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 2 202 km |
| Beijing | 3 700 km |
| Moscow | 4 134 km |
| Singapore | 4 326 km |
| Cairo | 4 346 km |
| Tokyo | 5 771 km |