Sayrob
Sayrob est une ville en Uzbekistan avec une population d’environ 0 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Sayrob
| Pays | Uzbekistan |
| Continent | Asie |
| Explorer | 12 |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | UZS |
| Coordonnées | 38.0747, 66.9667 |
| Fuseau horaire | Asia/Samarkand |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 404 km · Tashkent |
| Population (Uzbekistan) | n°150 la plus peuplée de Uzbekistan |
| Où ça se trouve | 38°4′29″N · 66°58′0″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 4 238 km |
| Distance au pôle Nord | 5 780 km |
| Même latitude que | Tabriz (Iran) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -38.07, -113.03 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 1 806 km |
| Moscow | 2 933 km |
| Cairo | 3 388 km |
| Beijing | 4 223 km |
| Paris | 5 187 km |
| London | 5 301 km |