Thomasville
Thomasville est une ville en United States avec une population d’environ 18 742 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Thomasville
| Pays | United States |
| Continent | Amérique du Nord |
| Explorer | GA |
| Population | 18 742 |
| Monnaie locale | USD |
| Coordonnées | 30.8366, -83.9788 |
| Fuseau horaire | America/New_York |
| Altitude | 86 m |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 1 097 km · Washington |
| Population (United States) | n°2805 la plus peuplée de United States |
| Où ça se trouve | 30°50′12″N · 83°58′44″W |
| Hémisphère | N · W |
| Distance à l’équateur | 3 433 km |
| Distance au pôle Nord | 6 586 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 99% des lieux |
| Même latitude que | Jinshan (China) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -30.84, 96.02 |
✈️ Distance aux grandes villes
| New York | 1 418 km |
| Los Angeles | 3 220 km |
| London | 6 973 km |
| Paris | 7 231 km |
| São Paulo | 7 240 km |
| Moscow | 8 915 km |