Wooden House
Wooden House est une ville en Indonesia avec une population d’environ 400 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Wooden House
| Pays | Indonesia |
| Continent | Asie |
| Explorer | 37 |
| Population | 400 |
| Monnaie locale | IDR |
| Coordonnées | 1.1328, 103.9589 |
| Fuseau horaire | Asia/Jakarta |
| Altitude | 2 m |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 878 km · Jakarta |
| Population (Indonesia) | n°508 la plus peuplée de Indonesia |
| Où ça se trouve | 1°7′58″N · 103°57′32″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 126 km |
| Distance au pôle Nord | 9 893 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 96% des lieux |
| Même latitude que | Pasto (Colombia) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -1.13, -76.04 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Singapore | 29 km |
| Beijing | 4 491 km |
| Tokyo | 5 320 km |
| Dubai | 5 863 km |
| Sydney | 6 278 km |
| Cairo | 8 286 km |