Bukhara
Bukhara è un capoluogo in Uzbekistan con una popolazione di circa 280.187 abitanti.
Bukhārā, capoluogo della regione di Bukhara, è una città dell'Uzbekistan, con una popolazione calcolata in 231 793 abitanti nel 2010.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Bukhara
| Paese | Uzbekistan |
| Continente | Asia |
| Esplora | 02 |
| Popolazione | 280.187 |
| Valuta locale | UZS |
| Coordinate | 39.7703, 64.4307 |
| Fuso orario | Asia/Samarkand |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Città |
| Distanza dalla capitale | 437 km · Tashkent |
| Popolazione (Uzbekistan) | n°8 per popolazione in Uzbekistan |
| Dove si trova | 39°46′13″N · 64°25′50″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 4427 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5592 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Indianapolis (United States) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -39.77, -115.57 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Dubai | 1831 km |
| Moscow | 2649 km |
| Cairo | 3193 km |
| Beijing | 4373 km |
| Paris | 4900 km |
| London | 5012 km |