Davenport
Davenport è un città in United States con una popolazione di circa 102.582 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Davenport
| Paese | United States |
| Continente | Nord America |
| Esplora | IA |
| Popolazione | 102.582 |
| Valuta locale | USD |
| Coordinate | 41.5236, -90.5776 |
| Fuso orario | America/Chicago |
| Altitudine | 180 m |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Città |
| Distanza dalla capitale | 1185 km · Washington |
| Popolazione (United States) | n°345 per popolazione in United States |
| Dove si trova | 41°31′25″N · 90°34′40″W |
| Emisfero | N · W |
| Distanza dall’equatore | 4622 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5396 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Chaoyang (China) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -41.52, 89.42 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| New York | 1389 km |
| Los Angeles | 2556 km |
| London | 6559 km |
| Paris | 6861 km |
| Moscow | 8150 km |
| São Paulo | 8534 km |