Donetsk
Donetsk è un città in Russia con una popolazione di circa 50.850 abitanti.
Donec'k o Doneck, è una città dell'Ucraina orientale capoluogo dell'omonima oblast' ucraina, annessa de facto dalla Russia dal 2022 e prima ancora dall'autoproclamata Repubblica Popolare di Doneck, di cui è stata capitale dal 2014.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Donetsk
| Paese | Russia |
| Continente | Europa |
| Esplora | 61 |
| Popolazione | 50.850 |
| Valuta locale | RUB |
| Coordinate | 48.3375, 39.9542 |
| Fuso orario | Europe/Moscow |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Cittadina |
| Distanza dalla capitale | 840 km · Moscow |
| Popolazione (Russia) | n°413 per popolazione in Russia |
| Dove si trova | 48°20′15″N · 39°57′15″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 5381 km |
| Distanza dal Polo Nord | 4638 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Augsburg (Germany) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -48.34, -140.05 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Moscow | 840 km |
| Cairo | 2165 km |
| Paris | 2737 km |
| London | 2855 km |
| Dubai | 2899 km |
| Beijing | 5918 km |