Grafton
Grafton è un città in Australia con una popolazione di circa 19.255 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Grafton
| Paese | Australia |
| Continente | Oceania |
| Esplora | 02 |
| Popolazione | 19.255 |
| Valuta locale | AUD |
| Coordinate | -29.6810, 152.9339 |
| Fuso orario | Australia/Sydney |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 718 km · Canberra |
| Popolazione (Australia) | n°203 per popolazione in Australia |
| Dove si trova | 29°40′52″S · 152°56′2″E |
| Emisfero | S · E |
| Distanza dall’equatore | 3304 km |
| Distanza dal Polo Sud | 6715 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 99% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Pietermaritzburg (South Africa) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | 29.68, -27.07 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Sydney | 493 km |
| Singapore | 6245 km |
| Tokyo | 7399 km |
| Beijing | 8608 km |
| Los Angeles | 11.700 km |
| Dubai | 12.054 km |