Lafia
Lafia è un capoluogo in Nigeria con una popolazione di circa 127.236 abitanti.
Lafia è una città della Repubblica Federale della Nigeria appartenente allo Stato di Nassarawa. È capoluogo dell'omonima area a governo locale. Conta una popolazione di 330.712 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Lafia
| Paese | Nigeria |
| Continente | Africa |
| Esplora | 56 |
| Popolazione | 127.236 |
| Valuta locale | NGN |
| Coordinate | 8.4939, 8.5153 |
| Fuso orario | Africa/Lagos |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Città |
| Distanza dalla capitale | 128 km · Abuja |
| Popolazione (Nigeria) | n°88 per popolazione in Nigeria |
| Dove si trova | 8°29′38″N · 8°30′55″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 946 km |
| Distanza dal Polo Nord | 9073 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Freetown (Sierra Leone) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -8.49, -171.48 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Cairo | 3366 km |
| Paris | 4525 km |
| London | 4848 km |
| Dubai | 5278 km |
| Moscow | 5841 km |
| São Paulo | 6970 km |