Lviv
Lviv è un capoluogo in Ukraine con una popolazione di circa 717.273 abitanti.
Leopoli è una città di 717 500 abitanti dell'Ucraina occidentale, capoluogo dell'oblast' di Leopoli e del distretto di Leopoli ed è uno dei maggiori centri culturali dell'Ucraina.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Lviv
| Paese | Ukraine |
| Continente | Europa |
| Esplora | 15 |
| Popolazione | 717.273 |
| Valuta locale | UAH |
| Coordinate | 49.8383, 24.0232 |
| Fuso orario | Europe/Kyiv |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Città grande |
| Distanza dalla capitale | 468 km · Kyiv |
| Popolazione (Ukraine) | n°6 per popolazione in Ukraine |
| Dove si trova | 49°50′18″N · 24°1′24″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 5548 km |
| Distanza dal Polo Nord | 4471 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Karagandy (Kazakhstan) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -49.84, -155.98 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Moscow | 1123 km |
| Paris | 1568 km |
| London | 1704 km |
| Cairo | 2283 km |
| Dubai | 3834 km |
| Beijing | 6893 km |