Rantepao
Rantepao è un città in Indonesia con una popolazione di circa 40.438 abitanti.
Rantepao is a town and the capital of North Toraja Regency, Indonesia, which is the cultural center of the Toraja ethnic group. National and regional tourism offices have developed the city as the starting point for visiting Tana Toraja, since the area was opened for tourism in the 1970s.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Rantepao
| Paese | Indonesia |
| Continente | Asia |
| Esplora | 38 |
| Popolazione | 40.438 |
| Valuta locale | IDR |
| Coordinate | -2.9701, 119.8978 |
| Fuso orario | Asia/Makassar |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Cittadina |
| Distanza dalla capitale | 1491 km · Jakarta |
| Popolazione (Indonesia) | n°307 per popolazione in Indonesia |
| Dove si trova | 2°58′12″S · 119°53′52″E |
| Emisfero | S · E |
| Distanza dall’equatore | 331 km |
| Distanza dal Polo Sud | 9688 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Cuenca (Ecuador) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | 2.97, -60.10 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Singapore | 1851 km |
| Sydney | 4726 km |
| Tokyo | 4763 km |
| Beijing | 4781 km |
| Dubai | 7626 km |
| Moscow | 9799 km |