Robertson
Robertson è un città in South Africa con una popolazione di circa 33.204 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Robertson
| Paese | South Africa |
| Continente | Africa |
| Esplora | 11 |
| Popolazione | 33.204 |
| Valuta locale | ZAR |
| Coordinate | -33.8034, 19.8854 |
| Fuso orario | Africa/Johannesburg |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Cittadina |
| Distanza dalla capitale | 1201 km · Pretoria |
| Popolazione (South Africa) | n°172 per popolazione in South Africa |
| Dove si trova | 33°48′12″S · 19°53′7″E |
| Emisfero | S · E |
| Distanza dall’equatore | 3763 km |
| Distanza dal Polo Sud | 6256 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Sydney (Australia) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | 33.80, -160.11 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| São Paulo | 6480 km |
| Cairo | 7199 km |
| Dubai | 7551 km |
| Paris | 9354 km |
| Singapore | 9531 km |
| London | 9686 km |