Vratsa
Vratsa è un capoluogo in Bulgaria con una popolazione di circa 49.569 abitanti.
Vratsa is the largest city in northwestern Bulgaria and the administrative and economic centre of the municipality of Vratsa and Vratsa district. It is about 112 km (70 mi) north of Sofia, 40 km (25 mi) southeast of Montana.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Vratsa
| Paese | Bulgaria |
| Continente | Europa |
| Esplora | 64 |
| Popolazione | 49.569 |
| Valuta locale | BGN |
| Coordinate | 43.2105, 23.5631 |
| Fuso orario | Europe/Sofia |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Cittadina |
| Distanza dalla capitale | 60 km · Sofia |
| Popolazione (Bulgaria) | n°18 per popolazione in Bulgaria |
| Dove si trova | 43°12′38″N · 23°33′47″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 4810 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5209 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Hamilton (Canada) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -43.21, -156.44 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Cairo | 1614 km |
| Moscow | 1718 km |
| Paris | 1746 km |
| London | 1996 km |
| Dubai | 3503 km |
| Beijing | 7306 km |