Yambol
Yambol è un capoluogo in Bulgaria con una popolazione di circa 63.656 abitanti.

Jambol è un comune bulgaro situato nel distretto di Jambol di 92 928 abitanti
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Yambol
| Paese | Bulgaria |
| Continente | Europa |
| Esplora | 65 |
| Popolazione | 63.656 |
| Valuta locale | BGN |
| Coordinate | 42.4824, 26.5001 |
| Fuso orario | Europe/Sofia |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Cittadina |
| Distanza dalla capitale | 261 km · Sofia |
| Popolazione (Bulgaria) | n°14 per popolazione in Bulgaria |
| Dove si trova | 42°28′57″N · 26°30′0″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 4729 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5290 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 100% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Nukus (Uzbekistan) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -42.48, -153.50 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Cairo | 1446 km |
| Moscow | 1678 km |
| Paris | 1995 km |
| London | 2238 km |
| Dubai | 3252 km |
| Beijing | 7146 km |